Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ARIYANDI AJUWAN, S.Pd., M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199101172023211018 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MALIFUT, 22 Juni 2014 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ISMAIL SYAM, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199705092025051004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | CACABALA, 09 Mei 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FADLI ISMAIL |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MALIFUT, 28 Oktober 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IRAWATI F. TOMAGOLA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199410092023212036 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MALIFUT, 09 Oktober 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum ada data
| No | Nama Lengkap | Bidang Studi |
|---|---|---|
| 1 | ARIYANDI AJUWAN, S.Pd., M.Pd | Geografi |
| 2 | ISMAIL SYAM, S.Pd | Antropologi |
| 3 | FADLI ISMAIL | |
| 4 | IRAWATI F. TOMAGOLA, S.Pd | Kimia |
Selamat Datang